Fishing Lines

Tubertini Fluorocarbon Fishing Line Code: 0,300

Diameter in millimeters | Length in meters | Strength in kilograms

  • 0.200 mm | 100 m | 5.28 kg
  • 0.220 mm | 100 m | 6.27 kg
  • 0.250 mm | 100 m | 8.47 kg
  • 0.300 mm | 100 m | 12.10 kg
  • 0.350 mm | 100 m |...

Diameter in millimeters | Length in meters | Strength in kilograms

  • 0.200 mm | 100 m | 5.28 kg
  • 0.220 mm | 100 m | 6.27 kg
  • 0.250 mm | 100 m | 8.47 kg
  • 0.300 mm | 100 m | 12.10 kg
  • 0.350 mm | 100 m | 14.85 kg
  • 0.400 mm | 100 m | 18.70 kg
  • 0.450 mm | 100 m | 20.90 kg
  • 0.500 mm | 100 m | 23.65 kg
  • 0.620 mm | 100 m | 25.70 kg
  • 0.700 mm | 100 m | 27.09 kg
  • 0.810 mm | 100...
See full description See full description

Learn more about invoicing

Description

Description

Diameter in millimeters | Length in meters | Strength in kilograms

  • 0.200 mm | 100 m | 5.28 kg
  • 0.220 mm | 100 m | 6.27 kg
  • 0.250 mm | 100 m | 8.47 kg
  • 0.300 mm | 100 m | 12.10 kg
  • 0.350 mm | 100 m | 14.85 kg
  • 0.400 mm | 100 m | 18.70 kg
  • 0.450 mm | 100 m | 20.90 kg
  • 0.500 mm | 100 m | 23.65 kg
  • 0.620 mm | 100 m | 25.70 kg
  • 0.700 mm | 100 m | 27.09 kg
  • 0.810 mm | 100 m | 36.00 kg
  • 0.910 mm | 100 m | 44.90 kg
  • 0.220 mm | 350 m | 6.27 kg
  • 0.250 mm | 350 m | 8.47 kg
  • 0.300 mm | 350 m | 12.10 kg
  • 0.350 mm | 350 m | 14.85 kg
  • 0.400 mm | 350 m | 18.70 kg
  • 0.450 mm | 350 m | 20.90 kg

Manufacturer

See full description

Specifications

Specifications

Product Number
0,300
Fluorocarbon
Yes
Shock Leader
No
Leader
No

Important information

Specifications are collected from official manufacturer websites. Please verify the specifications before proceeding with your final purchase. If you notice any problem you can report it here.

See all specifications

Description & Specifications

Diameter in millimeters | Length in meters | Strength in kilograms

  • 0.200 mm | 100 m | 5.28 kg
  • 0.220 mm | 100 m | 6.27 kg
  • 0.250 mm | 100 m | 8.47 kg
  • 0.300 mm | 100 m | 12.10 kg
  • 0.350 mm | 100 m | 14.85 kg
  • 0.400 mm | 100 m | 18.70 kg
  • 0.450 mm | 100 m | 20.90 kg
  • 0.500 mm | 100 m | 23.65 kg
  • 0.620 mm | 100 m | 25.70 kg
  • 0.700 mm | 100 m | 27.09 kg
  • 0.810 mm | 100 m | 36.00 kg
  • 0.910 mm | 100 m | 44.90 kg
  • 0.220 mm | 350 m | 6.27 kg
  • 0.250 mm | 350 m | 8.47 kg
  • 0.300 mm | 350 m | 12.10 kg
  • 0.350 mm | 350 m | 14.85 kg
  • 0.400 mm | 350 m | 18.70 kg
  • 0.450 mm | 350 m | 20.90 kg

Manufacturer

Product Number
0,300
Fluorocarbon
Yes
Shock Leader
No
Leader
No

Important information

Specifications are collected from official manufacturer websites. Please verify the specifications before proceeding with your final purchase. If you notice any problem you can report it here.

19,90 €
14,00 €   shipping cost